Back to article
3348
Grundlegendes zu LED-Anzeigestatusleuchten und -informationen
Finden Sie heraus, was die LED-Anzeige an Ihrem Produkt über den Status Ihres Produkts aussagt.
LED-Statusanzeige des Lifestyle Acoustimass Moduls
| Green LED | Orange LED | Description |
|---|---|---|
| Aus | aus | kein Strom |
| Aus | blinkend | Netzstrom verbunden, aber das System hat den Startvorgang nicht abgeschlossen |
| Gegenblink: 5 Mal pro Sekunde | Gegenblinzeln: 5 Mal pro Sekunde | Wenn die LEDs in diesem Modus bleiben, nachdem das System an die Stromversorgung angeschlossen und gestartet wurde, liegt ein Problem mit dem Selbsttest des Systems vor |
| Einmal alle 5 Sekunden | ausgeschaltet | Media Center ausgeschaltet, Bass-Modul im Standby |
| 1 Mal pro Sekunde | das Off | -Bass-Modul wird an eingeschaltet Da digitales Signa LIS vorhanden |
| Gegenblink: 1 Mal pro Sekunde | Gegenblinzeln: 1 Mal pro Sekunde | Bass-Modul wird vor Ort mit Strom versorgt i skein digitales Signal vorhanden |
| Blinkt zufällig | aus | Diese LED blinkt, wenn die Informationen vom Media Center empfangen werden. Dadurch erscheint das Blinken zufällig und unterscheidet sich von H enormal 1 Blitz pro secon drate |
| Gegenblink: 5 Mal pro Sekunde | Gegenblinzeln: 5 Mal pro Sekunde | Softwarefehler |
| Aus | Solid | Hardware- oder Softwarefehler |
War dieser Artikel hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback!